Mô tả sản phẩm
Pa lăng cầu trục dầm đôi 15 tấn.
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | |
---|---|---|---|---|
1 | Model | KD15-H12-MH | - | |
2 | Kiểu Pa-lăng | Pa lăng cầu trục dầm đôi 15 tấn | - | |
3 | Tải trọng định mức | 15 | tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 12 | m | |
5 | Điện áp sử dụng | 3P-380V-50Hz | - | |
6 | Hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc) | - | |
7 | Xuất xứ | Việt Nam | - | |
8 | Chi tiết xem tại | mayvietnam.com | - | |
9 | Tốc độ nâng, hạ | 3.7 | m/phút | |
10 | Công suất nâng, hạ | 13 x 8 | KW x P | |
11 | Phanh nâng hạ | Phanh đĩa điện từ | - | |
12 | Cáp cẩu | Kiểu cáp | 20 x 4 | D x N |
13 | Kết cấu cáp | 6 x 37 | - | |
14 | Tốc độ di chuyển | 12.5 | m/phút | |
15 | Công suất di chuyển | 1.5 x 4 | KW x P | |
16 | Phanh di chuyển | Phanh đĩa điện từ | - | |
17 | Tay điều khiển dây | 6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn | - | |
18 | Tâm ray xe con | 1200 | mm | |
19 | Thiết bị chống quá tải | Kiểu điện tử, hiển thị số | - | |
20 | Giới hạn hành trình nâng | Công tắc đẩy | - | |
21 | Giới hạn hành trình xe con | Công tắc gạt | - |
Xem thêm >> PA LĂNG DẦM ĐƠN 15 TẤN
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.