Mô tả sản phẩm
Pa lăng cầu trục dầm đơn 7.5 tấn.
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | |
---|---|---|---|---|
1 | Model | KN7.5-H12-MH | - | |
2 | Kiểu Pa-lăng | Pa-lăng cầu trục dầm đơn 7.5 tấn | - | |
3 | Tải trọng định mức | 7.5 | tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 12 | m | |
5 | Điện áp sử dụng | 3P-380V-50Hz | - | |
6 | Hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc) | - | |
7 | Xuất xứ | Việt Nam | - | |
8 | Chi tiết xem tại | mayvietnam.com | - | |
9 | Tốc độ nâng, hạ | 3.1 | m/phút | |
10 | Công suất nâng, hạ | 5.5 x 6 | KW x P | |
11 | Phanh nâng hạ | Phanh đĩa điện từ | - | |
12 | Cáp cẩu | Kiểu cáp | 14 x 4 | D x N |
13 | Kết cấu cáp | 6 x 37 | - | |
14 | Tốc độ di chuyển | 12.5 | m/phút | |
15 | Công suất di chuyển | 0.75 x 4 x 2 | KW x P x Cái | |
16 | Phanh di chuyển | Phanh đĩa điện từ | - | |
17 | Tay điều khiển dây | 6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn | - | |
18 | Thiết bị chống quá tải | Kiểu điện tử, hiển thị số | - | |
19 | Giới hạn hành trình nâng | Công tắc đẩy | - | |
20 | Giới hạn hành trình xe con | Công tắc gạt | - |
Xem thêm >> PA LĂNG ĐIỆN DẦM ĐÔI 7.5 TẤN
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.