Mô tả sản phẩm
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | |
---|---|---|---|---|
1 | Model | CLS40-H12-MH | - | |
2 | Kiểu Pa-lăng | Pa-lăng tiết kiệm không gian | - | |
3 | Tải trọng định mức | 40 | tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 12 | m | |
5 | Điện áp sử dụng | 3P-380V-50Hz | - | |
6 | Hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc) | - | |
7 | Xuất xứ | Việt Nam | - | |
8 | Chi tiết xem tại | mayvietnam.com | - | |
9 | Tốc độ nâng, hạ | 1.7 | m/phút | |
10 | Công suất nâng, hạ | 17 x 8 | KW x P | |
11 | Phanh nâng hạ | Phanh đĩa điện từ | - | |
12 | Cáp cẩu | Kiểu cáp | Ø22.4 x 8 | D x N |
13 | Kết cấu cáp | 6 x 37 | - | |
14 | Tốc độ di chuyển | 12.5 | m/phút | |
15 | Công suất di chuyển | 2.2 x 4 x 2 | KW x P x Cái | |
16 | Phanh di chuyển | Phanh đĩa điện từ | - | |
17 | Tay điều khiển dây | 6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn | - | |
18 | Thiết bị chống quá tải | Kiểu điện tử, hiển thị số | - | |
19 | Giới hạn hành trình nâng | Công tắc đẩy | - | |
20 | Giới hạn hành trình xe con | Công tắc gạt | - |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.