Mô tả sản phẩm
Xe con xích 20x4 Tấn dầm đôi
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | ||
1 | Kiểu palăng | Xe con xích dầm đôi | |||
2 | Hãng sản suất | KG-CRANES | |||
3 | Đơn vị cung cấp | Công ty CP Thiết bị DINHNGUYEN | |||
4 | Model | DD4x20-H12-MH | |||
5 | Tải trọng định mức | 4x20 | tấn | ||
6 | Chiều cao nâng | 12 | m | ||
7 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | |||
8 | TỜI NÂNG | Tải trọng nâng, hạ | 4x20 | tấn | |
9 | Tốc độ nâng – hạ | - | m/phút | ||
10 | Động cơ | Công suất | Kéo tay | KW x P | |
11 | Điều khiển | Kéo tay | |||
12 | Cáp tời | Kiểu cáp | Ø x N | ||
13 | Kết cấu cáp | ||||
14 | Phanh | Điện từ | |||
15 | XE CON | Tốc độ di chuyển | 12.5 | m/phút | |
16 | Động cơ | Công suất | 3.7x4x(2 cái) | KW x P | |
17 | Điều khiển | Contactor | |||
18 | Phanh | Điện từ | |||
19 | Tâm ray xe con | 4000 mm | |||
20 | Tần suất hoạt động của tời nâng | 30 phút | |||
21 | Môi trường làm việc | Trong nhà (-100 ~ 400) | |||
22 | Bộ chống quá tải | - | |||
23 | Giới hạn hành trình nâng | Cơ học | |||
24 | |||||
25 | Giới hạn hành trình xe con | Cơ học | |||
26 | Khác | Bảo hành - 12 tháng | |||
27 | Trọng lượng -3780 kg | ||||
28 |
Quý vị cần tư vấn về cổng trục, cầu trục gian máy cho thủy điện vui lòng liên hệ với DINHNGUYEN để được tư vấn tối ưu chi phí, Đạt hiệu quả đầu tư cao nhất
Công ty cổ phần thiết bị DINHNGUYEN
Add :Khu Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội
Email : sale@dinhho.com
>> Xem thêm : Pa lăng cầu trục 5 tấn dầm đơn KG Cranes
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.