Mô tả sản phẩm
CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 30 TẤN | ||||
DINHNGUYEN CRANE KOREA | ||||
STT | Mô tả | Thông số | Đơn vị | |
A | THÔNG SỐ CHUNG | |||
1 | Mã hiệu | DHO-30 T | ||
2 | Dạng cầu trục | Cầu trục dầm đôi 30 tấn | – | |
3 | Tải trọng nâng, hạ | 30 | tấn | |
4 | Kiểm tải | Tải động | 32.5 | tấn |
5 | Tải tĩnh | 35 | tấn | |
6 | Chiều cao nâng, hạ | 6~30 | m | |
7 | Khẩu độ cầu trục | 5~31.5 | m | |
8 | Chiều dài di chuyển cầu trục | 14~ | m | |
9 | Chế độ làm việc (ISO) | M4 | – | |
10 | Nhiệt độ môi trường làm việc | 40 | 0C | |
11 | Nguồn điện cung cấp | 380V-3P-50Hz | – | |
12 | Tốc độ | Nâng, hạ | 2.3 | m/phút |
13 | Điều khiển contactor | – | ||
14 | Xe con | 12.5 | m/phút | |
15 | Điều khiển contactor | – | ||
16 | Xe lớn | 20 | m/phút | |
17 | Điều khiển contactor | – | ||
18 | Công suất | Nâng, hạ | 17 | kw |
19 | Xe con | 0.75 | kw | |
20 | Xe lớn | 1.5×2 | kw | |
21 | Thiết bị hạn vị | Nâng, hạ | Hạn chế quá tải | – |
22 | Hạn chế hành trình nâng | – | ||
23 | Xe con | Hạn chế hành trình xe con | – | |
24 | Xe lớn | Hạn chế hành trình cầu trục | – | |
25 | Thiết bị điều khiển | Tay điều khiển đi cùng xe con | – | |
26 | Tay điều khiển từ xa | – | ||
27 | Cấp điện ngang | Kiểu sâu đo | – | |
28 | Cấp điện dọc | Kiểu ray điện an toàn |
Xem thêm >> PA LĂNG CẦU TRỤC 30 TẤN DẦM ĐÔI
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.