Mô tả sản phẩm
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | |
---|---|---|---|---|
1 | Model | DHO-5T-SP20M000-GA | - | |
2 | Loại cầu trục | Cầu trục 5 tấn | - | |
3 | Kết cấu dầm | Cầu trục dầm đôi | - | |
4 | Tải trọng định mức | 5 | tấn | |
5 | Thử tải | 6.25 | tấn | |
6 | Chiều cao nâng | 11 | m | |
7 | Tâm ray pa-lăng | 950 | mm | |
8 | Khẩu độ | 20 | m | |
9 | Tốc độ nâng, hạ | 4.7 | m/phút | |
10 | Di chuyển xe con | 20 | m/phút | |
11 | Di chuyển xe lớn | 24 | m/phút | |
12 | Công suất nâng, hạ | 5.5 x 6 | KW x P | |
13 | Công suất xe con | 0.75 x 4 | KW x P | |
14 | Công suất xe lớn | 1.5 x 4 x 2 | KW x P x Cái | |
15 | Phanh nâng hạ | DC Magnet Disc | - | |
16 | Phanh xe con | DC Magnet Disc | - | |
17 | Phanh xe lớn | DC Magnet Disc | - | |
18 | Hệ thống điều khiển | Nâng hạ | Khởi động từ | - |
19 | Xe con | Biến tần | - | |
20 | Xe lớn | Biến tần | - | |
21 | Điều khiển cầu trục | Tay bấm điều khiển từ xa | - | |
22 | Điện áp sử dụng | 3P-380V-50Hz | - | |
PA-LĂNG CẦU TRỤC | ||||
STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
23 | Model | KD5-H11-MH | - | |
24 | Loại pa-lăng | pa-lăng dầm đôi | - | |
25 | Hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc) | - | |
26 | Xuất xứ | Việt Nam | - | |
27 | Tốc độ nâng, hạ | 4.7 | m/phút | |
28 | Công suất nâng, hạ | 5.5 x 6 | KW x P | |
29 | Phanh nâng hạ | Phanh đĩa điện từ | - | |
30 | Cáp cẩu | Kiểu cáp | Ø12.5 x 4 | D x N |
31 | Kết cấu cáp | 6 x 37 | - | |
32 | Tốc độ di chuyển | 20 | m/phút | |
33 | Công suất di chuyển | 0.75 x 4 | KW x P | |
34 | Phanh di chuyển | Phanh đĩa điện từ | - | |
35 | Thiết bị chống quá tải | Kiểu điện tử, hiển thị số | - | |
36 | Giới hạn hành trình nâng | Công tắc đẩy | - | |
37 | Giới hạn hành trình xe con | Công tắc gạt | - | |
ĐỘNG CƠ XE LỚN | ||||
STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
38 | Model | B-1.5KWx4P | - | |
39 | Loại động cơ | Động cơ - hộp giảm tốc - phanh điện từ gắn liền | - | |
40 | Hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc) | - | |
41 | Xuất xứ | Hàn Quốc | - | |
42 | Tỉ số truyền | 1/12.12; | - | |
43 | Tốc độ đấu ra | 114 | vòng/phút | |
44 | Kiểu phanh tích hợp | Phanh đĩa điện từ | - | |
45 | Điện áp phanh | 99V DC | - | |
46 | Điện áp sử dụng | 3P-380V-50Hz | - | |
BÁNH XE CẦU TRỤC | ||||
STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
47 | Model | WH-D200-N | - | |
48 | Loại bánh xe | Dập nóng | - | |
49 | Hiệu | Dinhho | - | |
50 | Xuất xứ | Hàn Quốc | - | |
51 | Đường kính mặt lăn | Ø200 | mm | |
52 | Chiều rộng mặt lăn | 63 | mm | |
53 | Module bánh răng | 4 | - | |
54 | Răng trên bánh xe | 58 | Cái | |
55 | Vật liệu bánh xe | S45C | - | |
56 | Vòng bi | 6311ZZ | - | |
TỦ ĐIỆN CẦU TRỤC | ||||
STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
57 | Model | KS-5T-4K | - | |
58 | Hiệu | Dinhho | - | |
59 | Xuất xứ | Việt Nam | - | |
60 | Biến tần | LS-4KW | - | |
61 | Bảo vệ mất pha | Có | - | |
62 | Máng dẫn dây điện | Có | - | |
63 | In dấu đầu dây | Có | - | |
64 | Kiểu tủ | Nằm ngang | - | |
65 | Màu sơn | Xanh | - |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.