Mô tả sản phẩm
Pa lăng cầu trục dầm đơn 10 tấn.
Xem thêm >> PA LĂNG ĐIỆN DẦM ĐÔI 20 TẤN KG CRANES HÀN QUỐC
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | |
---|---|---|---|---|
1 | Model | KN10-H12-MH | - | |
2 | Kiểu Pa-lăng | Pa-lăng cáp điện dầm đơn | - | |
3 | Tải trọng định mức | 10 | tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 12 | m | |
5 | Điện áp sử dụng | 3P-380V-50Hz | - | |
6 | Hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc) | - | |
7 | Xuất xứ | Việt Nam | - | |
8 | Chi tiết xem tại | mayvietnam.com | - | |
9 | Tốc độ nâng, hạ | 3.7 | m/phút | |
10 | Công suất nâng, hạ | 9 x 8 | KW x P | |
11 | Phanh nâng hạ | Phanh đĩa điện từ | - | |
12 | Cáp cẩu | Kiểu cáp | 16 x 4 | D x N |
13 | Kết cấu cáp | 6 x 37 | - | |
14 | Tốc độ di chuyển | 12.5 | m/phút | |
15 | Công suất di chuyển | 0.75 x 4 x 2 | KW x P x PCS | |
16 | Phanh di chuyển | Phanh đĩa điện từ | - | |
17 | Tay điều khiển dây | 6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn | - | |
18 | Thiết bị chống quá tải | Kiểu điện tử, hiển thị số | - | |
19 | Giới hạn hành trình nâng | Công tắc đẩy | - | |
20 | Giới hạn hành trình xe con | Công tắc gạt | - |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.